对账差异与尾差调整
| 对账批次号 | 项目代码 | 对账推送时间 | 差异业务单 | 调整批次号 | 审核状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5008512-20260611120015 | 水滴 | 2026-07-10 14:22:36 | 差异:384 笔 差异金额:-128.45 元 | - | - | |
| 5008511-20260709101532 | 水滴 | 2026-07-09 10:15:32 | 差异:251 笔 差异金额:-83.27 元 | TZ2026070901532 | - | |
| 5005949-20260610120008 | 蚂蚁乐驾 | 2026-06-10 12:32:38 | 精度尾差:715 笔 应免税尾差:175 笔 | - | - | |
| 5005900-20260609120014 | 蚂蚁乐驾 | 2026-06-09 12:21:19 | 精度尾差:700 笔 应免税尾差:174 笔 | - | - | |
| 5005849-20260608120007 | 蚂蚁乐驾 | 2026-06-08 12:17:51 | 精度尾差:674 笔 应免税尾差:171 笔 | - | - | |
| 5005800-20260607120007 | 蚂蚁乐驾 | 2026-06-07 12:19:49 | 精度尾差:662 笔 应免税尾差:171 笔 | - | - | |
| 5005753-20260606120013 | 蚂蚁乐驾 | 2026-06-06 12:27:58 | 精度尾差:649 笔 应免税尾差:169 笔 | - | - | |
| 5005693-20260605120008 | 蚂蚁乐驾 | 2026-06-05 12:15:25 | 精度尾差:629 笔 应免税尾差:168 笔 | - | - | |
| 5005630-20260604120013 | 蚂蚁乐驾 | 2026-06-04 12:20:43 | 精度尾差:616 笔 应免税尾差:165 笔 | - | - | |
| 5005580-20260603120013 | 蚂蚁乐驾 | 2026-06-03 12:25:55 | 精度尾差:603 笔 应免税尾差:161 笔 | - | - | |
| 5005530-20260602120009 | 蚂蚁乐驾 | 2026-06-02 12:21:59 | 精度尾差:582 笔 应免税尾差:159 笔 | - | - | |
| 5005480-20260601120012 | 蚂蚁乐驾 | 2026-06-01 12:17:01 | 精度尾差:556 笔 应免税尾差:155 笔 | - | - |
